メニュー
閉じる

地金相場

2021年8月度 弊社小売価格(¥/g)消費税込み

プラチナ パラジウム
8月18日 6,851円 3,849円 9,950円 87円
8月17日 6,831円 3,934円 9,829円 88円
8月10日 6,723円 3,788円 10,312円 94円
8月9日 6,827円 3,807円 10,148円 94円
8月7日 6,827円 3,807円 10,148円 94円
8月6日 6,946円 3,925円 10,433円 94円
8月5日 6,946円 3,925円 10,417円 94円
8月4日 6,908円 4,004円 10,367円 94円
8月3日 6,928円 4,048円 10,521円 94円
8月2日 6,964円 4,070円 10,483円 94円
7月31日 - - - -
7月30日 6,993円 4,059円 10,005円 94円