本日の地金相場

2021年11月11日 15:22公表

弊社小売価格(¥/g)消費税込み

7,370円
プラチナ 4,248円
パラジウム 8,041円
95円
詳しく見る
メニュー
閉じる

地金相場

2021年11月度 弊社小売価格(¥/g)消費税込み

プラチナ パラジウム
11月11日 7,370円 4,248円 8,041円 95円
11月10日 7,370円 4,248円 8,481円 95円
11月9日 7,211円 4,155円 8,481円 93円
11月8日 7,197円 4,095円 8,250円 92円
11月5日 7,119円 4,086円 8,250円 91円
11月4日 7,138円 4,212円 8272円 92円
11月2日 7,138円 4,212円 8,085円 92円
11月1日 7,108円 4,095円 7,909円 91円

お電話はこちらから

029-210-1467